NO. | アイテム | 仕様 |
1 | 充電電圧 | 3.65V |
2 | 公称電圧 | 3.2V |
3 | 公称容量 | 25ああ |
4 | 標準充電電流 | 0.5C |
5 | マックス 充電電流 | 1C |
6 | 放電終止電圧 | 2.5V |
7 | 標準放電電流 | 0.5C |
8 | 最大放電電流 | の条件下で、 25 ℃ ±2 ℃, 100% SOC で 3C で 30 秒間放電 |
9 | 操作温度 | 充電 : 0 ℃ ~45 ℃ , 65%±20%RH |
相対湿度 % | 排出中 : -20 ℃ ~60 ℃ , 65%±20%RH | |
10 | 推奨保管温度 | 15 ℃ ~35 ℃ |
11 | セル重量 | 約0.64kg |
12 | インピーダンス | ≤2.0mω |
13 | セルの寸法 ( 包括的なラップホイル ) | 厚い : 27.2んん±0.5んん |
幅 : 70.2んん±0.5んん | ||
長さ : 180.0んん±1.0んん |