NO. | Itens | Especificações |
1 | Tensão de Carga | 3.65V |
2 | Voltagem nominal | 3.2V |
3 | Capacidade nominal | 25ah |
4 | Corrente de carga padrão | 0.5C |
5 | máx. Carga atual | 1C |
6 | Tensão de corte de descarga | 2.5V |
7 | Corrente de descarga padrão | 0.5C |
8 | Corrente máxima de descarga | Nas condições de 25 ℃ ±2 ℃, Descarregando a 3°C por 30s a 100% SOC |
9 | Temperatura de funcionamento | Carregando : 0 ℃ ~45 ℃ , 65%±20%RH |
Humidade relativa % | Descarga : -20 ℃ ~60 ℃ , 65%±20%RH | |
10 | Temperatura de armazenamento recomendada | 15 ℃ ~35 ℃ |
11 | Peso da célula | Aprox.0,64kg |
12 | Impedância | ≤2,0mω |
13 | Dimensão celular ( folha de embrulho inclusiva ) | Espesso : 27.2milímetros±0.5milímetros |
Largura : 70.2milímetros±0.5milímetros | ||
Comprimento : 180.0milímetros±1.0milímetros |