NO. | البنود | المواصفات |
1 | جهد الشحن | 3.65V |
2 | الجهد الاسمي | 3.2V |
3 | القدرة الاسمية | آه25 |
4 | تيار الشحن القياسي | 0.5C |
5 | (ماكس). التهمة الحالية | 1C |
6 | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.5V |
7 | تيار التفريغ القياسي | 0.5C |
8 | ماكس. التفريغ الحالي | في ظل ظروف 25 ℃ ±2 ℃, التفريغ عند 3C لمدة 30 ثانية عند 100% SOC |
9 | درجة حرارة التشغيل | الشحن : 0 ℃ ~45 ℃ , 65%±20%RH |
الرطوبة النسبية ٪ | تفريغ : -20 ℃ ~60 ℃ , 65%±20%RH | |
10 | درجة حرارة التخزين الموصى بها | 15 ℃ ~35 ℃ |
11 | وزن الخلية | حوالي 0.64 كجم |
12 | المعاوقة | ≤2.0mω |
13 | البعد الخلية ( احباط التفاف شامل ) | سميك : مم27.2±مم0.5 |
عرض : مم70.2±مم0.5 | ||
طول : مم180.0±مم1.0 |