NO. | Articles | Caractéristiques |
1 | Tension de charge | 3.65V |
2 | Tension nominale | 3.2V |
3 | Capacité nominale | 25ah |
4 | Courant de charge standard | 0.5C |
5 | Max. Courant de charge | 1C |
6 | Tension de coupure de décharge | 2.5V |
7 | Courant de décharge standard | 0.5C |
8 | Courant de décharge maximum | Dans les conditions de 25 ℃ ±2 ℃, Décharge à 3C pendant 30s à 100% SOC |
9 | Température de fonctionnement | Chargement : 0 ℃ ~45 ℃ , 65%±20%RH |
Humidité relative % | Décharge : -20 ℃ ~60 ℃ , 65%±20%RH | |
10 | Température de stockage recommandée | 15 ℃ ~35 ℃ |
11 | Poids des cellules | Environ 0,64 kg |
12 | Impédance | ≤2,0mω |
13 | Dimension de la cellule ( film d'emballage inclus ) | Épais : 27.2millimètre±0.5millimètre |
Largeur : 70.2millimètre±0.5millimètre | ||
Longueur : 180.0millimètre±1.0millimètre |