loading
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 1
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 2
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 3
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 4
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 5
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 1
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 2
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 3
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 4
HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4 5

HIGHSTAR Lf173 280ah Lifepo4 セル 3.2 V リチウム電池ディープサイクルバッテリー 200ah Lifepo4

NO.
アイテム
仕様
1
充電電圧
3.65V
2
公称電圧
3.2V
3
公称容量
280ああ
4
標準充電電流
0.5C
5
マックス 充電電流
1C
6
放電終止電圧
2.5V(>0℃)     2.0V(≤0℃)
7
標準放電電流
0.5C
8
マックス 放電電流
1C
9
操作温度
相対湿度 %
充電:0℃~60℃、65%±20%RH
放電:-30℃~60℃、65%±20%RH
10
推奨保管温度
0℃~35℃
11
セル重量
約。 5.42±0.3kg
12
インピーダンス
≤0.25mω
13
 
セル寸法(ラップフォイル含む)
厚さ:72.0mm±1.0んん
幅:173.7mm±0.5んん
長さ:207.2mm±0.5んん
中心距離:  123.0±0.3んん

    おっと...!

    製品データなし。

    ホームページへ
    Detail-07
    Detail-09
    Detail-04
    Detail-10
    Detail-06
    Get in touch with us
    If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
    Related Products
    データなし
    サポートが必要ですか?
    ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
    お客様の問題を総合的に解決いたします。
    Customer service
    detect