Les cellules de batterie prismatiques polyvalentes REPT 3,2 V 135 Ah LFP trouvent leurs applications dans de nombreux domaines, notamment les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les banques d'alimentation pour outils utilitaires, les véhicules électriques et les scooters électriques. Chez POWEROAD, nous proposons des services de consultation et de fabrication, en donnant la priorité à la sélection des meilleures cellules adaptées à vos besoins uniques. Notre engagement est de promouvoir des cellules de batterie lithium-ion fiables provenant exclusivement de fabricants de cellules de premier plan.
MANUFACTURER INTRODUCTION
spécification
Paramètre | spécification |
Module | REPT135 |
Capacité | 135ah |
Tension nominale | 3.2V |
Dimensions(L*W*H) | 149.3*79.22*105.31millimètre |
Poids | 2.63kg |
Résistance d'impédance CA | 0,5 mΩ |
Courant de charge/décharge standard | 0.33C/0.33C |
Tension de coupure de charge standard | 3.65V |
Tension de coupure de décharge standard | 2.5V |
Courant de charge/décharge continu | 1C/1C |
Courant de décharge d'impulsion | 2C (30 s) / 3C (60 s) |
Fenêtre SOC recommandée | 10%~90% |
Température de fonctionnement de charge | 0℃~55℃ |
Température de fonctionnement de décharge | -20℃~55℃ |
Température de stockage à court terme (< 1 mois) | -40℃~45℃ |
Température de stockage à long terme (< Année)
| -20℃~35℃ |
Humidité de stockage
| <95% |
Certificat
| UL, MSDS, UN38.3, CE |
Cycle de vie | 2500 |