Las versátiles celdas de batería LFP prismáticas REPT de 3,2 V y 135 Ah encuentran sus aplicaciones en numerosas áreas, incluidos sistemas de almacenamiento de energía en baterías, bancos de energía para herramientas de servicios públicos, vehículos eléctricos y scooters eléctricos. En POWEROAD, ofrecemos servicios de consulta y fabricación, priorizando la selección de las mejores celdas adaptadas a sus requisitos únicos. Nuestro compromiso es respaldar celdas de baterías de iones de litio confiables obtenidas exclusivamente de fabricantes de celdas de primer nivel.
MANUFACTURER INTRODUCTION
Especificación
Parámetro | Especificación |
Módulo | REPT135 |
Capacidad | 135ah |
Tensión nominal | 3.2V |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 149.3*79.22*105.31milímetro |
Peso | 2.63kg |
Resistencia de impedancia de CA | 0,5 mΩ |
Corriente de carga/descarga estándar | 0.33C/0.33C |
Voltaje de corte de carga estándar | 3.65V |
Voltaje de corte de descarga estándar | 2.5V |
Corriente de carga/descarga continua | 1C/1C |
Corriente de descarga de pulso | 2C (30s) / 3C (60s) |
Ventana SOC recomendada | 10%~90% |
Temperatura de trabajo de carga | 0℃~55℃ |
Temperatura de trabajo de descarga | -20℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento a corto plazo (< 1 mes) | -40℃~45℃ |
Temperatura de almacenamiento a largo plazo (< Año)
| -20℃~35℃ |
Humedad de almacenamiento
| <95% |
Certificación
| UL, MSDS, UN38.3, CE |
Ciclo vital | 2500 |