Die vielseitigen prismatischen LFP-Batteriezellen REPT 3,2 V 135 Ah finden ihre Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter Batterieenergiespeichersysteme, Powerbanks für Nutzwerkzeuge, Elektrofahrzeuge und Elektroroller. Bei POWEROAD bieten wir Beratungs- und Fertigungsdienstleistungen an, wobei wir der Auswahl der besten Zellen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind, Priorität einräumen. Unser Ziel ist es, zuverlässige Lithium-Ionen-Batteriezellen zu unterstützen, die ausschließlich von führenden Zellherstellern bezogen werden.
MANUFACTURER INTRODUCTION
Spezifikation
Parameter | Spezifikation |
Modul | REPT135 |
Kapazität | 135Ah |
Nennspannung | 3.2V |
Abmessungen (L*B*H) | 149.3*79.22*105.31mm |
Gewicht | 2.63kg |
AC-Impedanzwiderstand | 0,5 mΩ |
Standard-Lade-/Entladestrom | 0.33C/0.33C |
Standard-Ladeabschaltspannung | 3.65V |
Standard-Entlade-Abschaltspannung | 2.5V |
Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 1C/1C |
Impulsentladestrom | 2C (30s) / 3C (60s) |
Empfohlenes SOC-Fenster | 10%~90% |
Ladebetriebstemperatur | 0℃~55℃ |
Arbeitstemperatur beim Entladen | -20℃~55℃ |
Kurzfristige Lagertemperatur (< 1 Monat) | -40℃~45℃ |
Langzeitlagertemperatur (< Jahr)
| -20℃~35℃ |
Lagerfeuchtigkeit
| <95% |
Zertifizierung
| UL, MSDS, UN38.3, CE |
Lebenszyklus | 2500 |